| Output Freq | Input Freq | Offset | Uplink Tone | Downlink Tone | Call | Location | County | Modes | Digital Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250.000000 | 1280.00000 | s | WA4MWC | Greenville | Greenville | FM | |||
| 927.800000 | 902.80000 | – | 146.2 | 146.2 | KG4HIR | North Augusta | Aiken | FM | |
| 927.712500 | 902.71250 | – | 100.0 | 100.0 | N4VDE | Greenville – Caesar's Head Mtn | Greenville | FM | |
| 927.700000 | 902.70000 | – | N4ADI | Aiken | Aiken | P-25 | |||
| 927.612500 | 902.61250 | – | D156 | D156 | W4PSC | Rock Hill | York | P-25 | 293 |
| 927.512500 | 902.51250 | – | 100.0 | WB4LZT | Pickens – Glassy Mtn | Pickens | FM DMR P-25 | 1 | |
| 462.662500 | 462.662500 | x | D165 | Travelers Rest – Paris Mtn | Greenville | FM | |||
| 449.250000 | 444.25000 | – | 156.7 | KK4BQ | Barnwell | Barnwell | FM | ||
| 446.150000 | 446.150000 | x | 100.0 | N1RCW | Bluffton – Lawton Station | Beaufort | FM AllStar | ||
| 444.975000 | 449.97500 | + | 123.0 | NE4SC | Conway | Horry | FM | ||
| 444.950000 | 449.95000 | + | 71.9 | 71.9 | W4DV | Trenton | Edgefield | FM | |
| 444.950000 | 449.95000 | + | 162.2 | KJ4OEF | Dillon | Dillon | FM | ||
| 444.925000 | 449.92500 | + | 91.5 | 91.5 | W4FTK | Rock Hill | York | FM | |
| 444.925000 | 449.92500 | + | CSQ | N2PNE | Landrum | Spartanburg | FM | ||
| 444.925000 | 449.92500 | + | 123.0 | NE4SC | Aynor | Horry | FM AllStar | ||
| 444.900000 | 449.90000 | + | 100.0 | NE4SC | Myrtle Beach | Horry | FM | ||
| 444.875000 | 449.87500 | + | 91.5 | 91.5 | K9OH | Columbia | Richland | FM AllStar | |
| 444.850000 | 449.85000 | + | 123.0 | W4HRS | Walterboro – Colleton Co Medical | Colleton | FM | ||
| 444.850000 | 449.85000 | + | 162.2 | 162.2 | KJ4OEF | Florence – McLeod Reg Med Ctr | Florence | FM | |
| 444.825000 | 449.82500 | + | 123.0 | W4HRS | Charleston – MUSC | Charleston | FM | ||
| 444.800000 | 449.80000 | + | 146.2 | 146.2 | KE4RAP | North Augusta | Aiken | FM | |
| 444.800000 | 449.80000 | + | 91.5 | 91.5 | KB4RRC | Darlington – FDTC | Darlington | FM | |
| 444.775000 | 449.77500 | + | 123.0 | CSQ | W4HRS | Charleston | Charleston | FM | |
| 444.737500 | 449.73750 | + | KM4PRN | Bluffton | Beaufort | DMR | 1 | ||
| 444.725000 | 449.72500 | + | D156 | D156 | W4PSC | Leslie | York | FM | |
| 444.675000 | 449.67500 | + | W4GS | Conway | Horry | DMR | 1 | ||
| 444.650000 | 449.65000 | + | N4UHF | Little Mountain | Newberry | DMR | |||
| 444.625000 | 449.62500 | + | 156.7 | 156.7 | WD4EOG | Clemson – Clemson University | Pickens | FM | |
| 444.600000 | 449.60000 | + | 162.2 | KJ4OEF | Darlington | Darlington | FM | ||
| 444.575000 | 449.57500 | + | 103.5 | 103.5 | KI4CCZ | Calhoun Falls | Abbeville | FM | |
| 444.550000 | 449.55000 | + | 123.0 | KG4BZN | Walterboro | Colleton | FM | ||
| 444.537500 | 449.53750 | + | N4LRD | Anderson | Anderson | DMR | 1 | ||
| 444.525000 | 449.52500 | + | WB8EVI | Garden City | Horry | FM | |||
| 444.425000 | 449.42500 | + | N1UXA | Surfside Beach | Horry | DMR | 1 | ||
| 444.400000 | 449.40000 | + | D315 | D315 | KG4UAL | Leesville | Lexington | FM AllStar | |
| 444.375000 | 449.37500 | + | 91.5 | KG4HIE | Cheraw | Chesterfield | FM | ||
| 444.350000 | 449.35000 | + | KN4SWB | Pickens – Glassy Mtn | Pickens | DMR | 1 | ||
| 444.350000 | 449.35000 | + | 123.0 | W4IAR | Hilton Head Island | Beaufort | FM | ||
| 444.325000 | 449.32500 | + | W4NYR | Blacksburg – Whitaker Mtn | Cherokee | FM | |||
| 444.287500 | 449.28750 | + | WR4SC | Beech Island | Aiken | DMR | 1 | ||
| 444.150000 | 449.15000 | + | 123.0 | 123.0 | W4GL | Sumter – WRJA Transmitter | Sumter | FM DSTAR | |
| 444.125000 | 449.12500 | + | 82.5 | 82.5 | W2ACC | Galivants Ferry | Horry | FM AllStar | |
| 444.100000 | 449.10000 | + | 192.8 | W4PAX | Lancaster | Lancaster | FM | ||
| 444.087500 | 449.08750 | + | NE4SC | North Myrtle Beach | Horry | DMR | 1 | ||
| 444.075000 | 449.07500 | + | 100.0 | 100.0 | K4CDN | Spartanburg – Downtown Airport | Spartanburg | FM Fusion WIRES-X | |
| 444.075000 | 449.07500 | + | KJ4LNJ | Green Pond | Colleton | DSTAR | |||
| 444.037500 | 449.03750 | – | N4ADI | Aiken | Aiken | DMR | |||
| 444.000000 | 449.00000 | + | 123.0 | CSQ | W4ULH | Florence – MUSC | Florence | FM | |
| 444.000000 | 449.00000 | + | 118.8 | 118.8 | KI4CCZ | Calhoun Falls | Abbeville | FM | |
| 443.900000 | 448.90000 | + | 107.2 | W4GWD | Greenwood | Greenwood | FM | ||
| 443.875000 | 448.87500 | + | D315 | D315 | W4FTK | Little Mt – Little Mt | Newberry | FM AllStar EchoLink | |
| 443.850000 | 448.85000 | + | 123.0 | 123.0 | W4BFT | Beaufort – Hospital | Beaufort | FM | |
| 443.837500 | 448.83750 | + | WR4SC | Greenwood | Greenwood | DMR | 1 | ||
| 443.800000 | 448.80000 | + | D315 | D315 | W4FTK | Rock Hill | York | FM AllStar EchoLink | |
| 443.800000 | 448.80000 | + | 123.0 | W4HNK | Dorchester | Dorchester | FM | ||
| 443.800000 | 448.80000 | + | 141.3 | AA2UC | Conway | Horry | FM | ||
| 443.800000 | 448.80000 | + | 82.5 | N4AW | Anderson – Hospital | Anderson | FM Fusion | ||
| 443.775000 | 448.77500 | + | 123.0 | 123.0 | N2OBS | Ladson | Dorchester | FM EchoLink | |
| 443.775000 | 448.77500 | + | 127.3 | 127.3 | KJ4VLT | Honea Path | Laurens | FM | |
| 443.725000 | 448.72500 | + | 127.3 | 127.3 | KC4KPJ | Clover | York | P-25 | 293 |
| 443.700000 | 448.70000 | + | 91.5 | KJ4YLO | Walhalla – Stumphouse Mtn | Oconee | FM | ||
| 443.675000 | 448.67500 | + | 131.8 | 131.8 | Loris | Horry | FM | ||
| 443.675000 | 448.67500 | + | D315 | D315 | W4FTK | Clinton | Laurens | FM AllStar EchoLink | |
| 443.662500 | 448.66250 | + | NE4SC | Conway | Horry | DMR | 1 | ||
| 443.650000 | 448.65000 | + | D315 | D315 | W4FTK | Blythewood | Richland | FM AllStar EchoLink | |
| 443.625000 | 448.62500 | + | 136.5 | W4TMS | Gaffney | Cherokee | FM | ||
| 443.537500 | 448.53750 | + | WR4SC | Little Mountain | Newberry | DMR | 1 | ||
| 443.475000 | 448.47500 | + | 110.9 | KT4TF | Indianland – Water Tank | Lancaster | FM | ||
| 443.462500 | 448.46250 | + | N2ZZ | Aiken | Aiken | DMR | 1 | ||
| 443.450000 | 448.45000 | + | 127.3 | 127.3 | WX4PG | Pickens – Glassy Mtn | Pickens | FM AllStar EchoLink | |
| 443.450000 | 448.45000 | + | 100.0 | 100.0 | K4IUG | Mt Pleasant | Charleston | FM DMR | 1 |
| 443.425000 | 448.42500 | + | D315 | D315 | W4FTK | Greenville – Paris Mt | Greenville | FM AllStar EchoLink | |
| 443.412500 | 448.41250 | + | KR4AIK | Aiken – Old Aiken Hospital | Aiken | DSTAR | |||
| 443.375000 | 448.37500 | + | 110.9 | W4PSC | York | York | FM | ||
| 443.375000 | 448.37500 | + | 100.0 | 100.0 | K4IUG | West Ashley – Fire Sta 1 | Charleston | FM | |
| 443.350000 | 448.35000 | + | W4IQQ | Inman – Greenville | Spartanburg | FM | |||
| 443.300000 | 448.30000 | + | D315 | D315 | W4FTK | Sumter | Sumter | FM AllStar EchoLink | |
| 443.250000 | 448.25000 | + | 123.0 | AI4JE | Iva | Anderson | FM | ||
| 443.175000 | 448.17500 | + | 146.2 | KD4HLH | Laurens | Laurens | FM | ||
| 443.162500 | 448.16250 | + | WR4SC | Dillon – WPDE Tower | Dillon | DMR | 1 | ||
| 443.125000 | 448.12500 | + | 123.0 | K4ECG | Greenville – Caesar’s Head Mtn | Greenville | FM | ||
| 443.125000 | 448.12500 | + | 91.5 | WR4SC | Beech Island | Aiken | FM | ||
| 443.112500 | 448.11250 | + | WR4SC | Greenville – Caesar's Head Mtn | Greenville | DMR | 1 | ||
| 443.037500 | 448.03750 | + | 100.0 | 100.0 | WR4SC | Charleston | Charleston | DMR | 1 |
| 443.000000 | 448.00000 | + | 162.2 | 162.2 | W2SOC | Conway – WPDE Studio Tower | Horry | FM AllStar | |
| 443.000000 | 448.00000 | + | 123.0 | KG4HIE | Bennettsville | Marlboro | FM | ||
| 443.000000 | 448.00000 | – | CSQ | CSQ | N4ADI | Aiken | Aiken | FM | |
| 442.875000 | 447.87500 | + | D315 | D315 | W4FTK | Columbia | Richland | FM AllStar EchoLink | |
| 442.825000 | 447.82500 | + | 127.3 | 127.3 | N4ARP | Anderson – Hospital | Anderson | FM AllStar EchoLink | |
| 442.800000 | 447.80000 | + | KI4WVC | Spartanburg – Spartanburg Reg Med Ctr | Spartanburg | FM | |||
| 442.787500 | 447.78750 | + | NE4SC | Conway | Horry | DSTAR | |||
| 442.775000 | 447.77500 | + | 156.7 | 156.7 | N7GZT | Saint Matthews – Hemlock rd | Beaufort | FM AllStar | |
| 442.775000 | 447.77500 | + | 127.3 | N4LRD | Mountain Rest – Long Mtn | Oconee | FM EchoLink | ||
| 442.675000 | 447.67500 | + | 141.3 | 141.3 | LORIS | Horry | FM | ||
| 442.675000 | 447.67500 | + | 100.0 | W4IAR | Bluffton | Beaufort | FM AllStar EchoLink | ||
| 442.600000 | 447.60000 | + | 107.2 | 107.2 | WJ4X | Donalds | Abbeville | FM EchoLink | |
| 442.575000 | 447.57500 | + | D315 | D315 | W4FTK | Six Mile – Six Mile Mt | Pickens | FM AllStar EchoLink | |
| 442.550000 | 447.55000 | + | W4DV | Trenton | Edgefield | DMR | 1 | ||
| 442.537500 | 447.53750 | + | N4LRD | Walhalla – Long Mtn | Oconee | DMR | 1 | ||
| 442.525000 | 447.52500 | + | 210.7 | WD4KFD | Florence – I-95/Rt 76 | Florence | FM | ||
| 442.512500 | 447.51250 | + | WR4SC | Columbia | Richland | DMR | 1 | ||
| 442.475000 | 447.47500 | + | 162.2 | 162.2 | KW4BET | Chester – Near the Chester County MUSC Hospital | Chester | FM AllStar EchoLink IRLP WIRES-X | |
| 442.462500 | 447.46250 | + | WR4SC | Charleston | Charleston | DMR | 1 | ||
| 442.400000 | 447.40000 | + | 127.3 | 127.3 | WX4PG | Greenville – Caesars Head Mtn | Greenville | FM | |
| 442.387500 | 447.38750 | + | WR4SC | White Hall | Colleton | DMR | 1 | ||
| 442.350000 | 447.35000 | + | 162.2 | W4ULH | Hartsville – Carolina Pines | Darlington | FM | ||
| 442.325000 | 447.32500 | + | 110.9 | 110.9 | KC4KPJ | Newport | York | FM | |
| 442.312500 | 447.31250 | + | WR4SC | Sumter | Sumter | DMR | 1 | ||
| 442.312500 | 447.31250 | + | WX4PG | Pickens – Glassy Mtn | Pickens | DMR | 1 | ||
| 442.300000 | 447.30000 | + | KC4ED | Summerville | Dorchester | FM | |||
| 442.275000 | 447.27500 | + | D315 | D315 | W4FTK | Rock Hill | York | FM AllStar | |
| 442.250000 | 447.25000 | + | CSQ | CSQ | KB4PQA | Greenville – Paris Mtn | Greenville | FM | |
| 442.237500 | 447.23750 | + | K4BAN | Clemson – Clemson University | Pickens | DMR | 1 | ||
| 442.200000 | 447.20000 | + | D023 | D023 | N7GZT | Vance | Orangeburg | FM | |
| 442.200000 | 447.20000 | + | 123.0 | KJ4YLO | Mountain Rest – Oconee State Park | Oconee | FM Fusion | ||
| 442.162500 | 447.16250 | + | WR4SC | Florence | Florence | DMR | 1 | ||
| 442.125000 | 447.12500 | + | 127.3 | 127.3 | WX4PG | Six Mile – Six Mile Mtn | Pickens | FM | |
| 442.100000 | 447.10000 | + | 123.0 | NE4SC | Conway | Horry | FM Fusion WIRES-X | ||
| 442.075000 | 447.07500 | + | 123.0 | K4II | Spartanburg | Spartanburg | FM | ||
| 442.050000 | 447.05000 | + | 82.5 | KN4UPY | Pickens – Sassafras Mtn | Pickens | FM | ||
| 442.050000 | 447.05000 | + | 123.0 | W4APE | Florence | Florence | FM EchoLink | ||
| 442.037500 | 447.03750 | + | KM4PRN | Hilton Head Island | Beaufort | DMR | |||
| 442.000000 | 447.00000 | + | 91.5 | WR4SC | Barnwell | Barnwell | FM | ||
| 441.987500 | 446.98750 | + | WR4SC | Beaufort | Beaufort | DMR | 1 | ||
| 441.950000 | 446.95000 | + | 162.2 | WR4SC | Spartanburg | Spartanburg | FM | ||
| 441.912500 | 446.91250 | + | WR4SC | Aynor | Horry | DMR | 1 | ||
| 441.887500 | 446.88750 | + | WR4SC | Murrells Inlet – Tidelands Waccamaw Comm Hospital | Geogetown | DMR | 1 | ||
| 441.875000 | 446.87500 | + | 110.9 | W4TWX | Six Mile – Six Mile Mtn | Pickens | FM | ||
| 441.850000 | 446.85000 | + | D315 | D315 | W4FTK | Donalds | Abbeville | FM AllStar EchoLink | |
| 441.825000 | 446.82500 | + | D315 | D315 | W4FTK | Pageland | Chesterfield | FM AllStar EchoLink | |
| 441.812500 | 446.81250 | + | WR4SC | Georgetown | Geogetown | DMR | 1 | ||
| 441.800000 | 446.80000 | + | 110.9 | W4TWX | Six Mile | Pickens | FM | ||
| 441.800000 | 446.80000 | + | CSQ | KI4RAX | Lugoff | Kershaw | DMR DSTAR | 1 | |
| 441.775000 | 446.77500 | + | 85.4 | W4GS | Myrtle Beach | Horry | FM | ||
| 441.750000 | 446.75000 | + | 123.0 | WR4SC | Orangeburg | Orangeburg | FM | ||
| 441.725000 | 446.72500 | + | 91.5 | WR4SC | Columbia | Richland | FM | ||
| 441.725000 | 446.72500 | + | 123.0 | 123.0 | WR4SC | Charleston | Charleston | FM | |
| 441.700000 | 446.70000 | + | D315 | D315 | W4FTK | Union | Union | FM AllStar EchoLink | |
| 441.675000 | 446.67500 | + | 123.0 | WR4SC | White Hall | Colleton | FM | ||
| 441.675000 | 446.67500 | + | 91.5 | WR4SC | Greenville | Greenville | FM | ||
| 441.675000 | 446.67500 | + | 162.2 | WR4SC | Aynor | Horry | FM | ||
| 441.625000 | 446.62500 | + | 162.2 | WR4SC | Sumter | Sumter | FM | ||
| 441.625000 | 446.62500 | + | 91.5 | WR4SC | Greenwood | Greenwood | FM | ||
| 441.575000 | 446.57500 | + | 91.5 | 91.5 | WR4SC | Florence | Florence | FM | |
| 441.575000 | 446.57500 | + | 123.0 | 123.0 | WR4SC | Charleston | Charleston | FM | |
| 441.525000 | 446.52500 | + | 162.2 | WR4SC | Rock Hill | York | FM | ||
| 441.525000 | 446.52500 | + | 91.5 | WR4SC | Aiken | Aiken | FM | ||
| 441.450000 | 446.45000 | + | 123.0 | 123.0 | WA4USN | Mount Pleasant | Charleston | FM | |
| 441.450000 | 446.45000 | + | 123.0 | WA4USN | Knightsville | Dorchester | FM | ||
| 440.925000 | 445.92500 | + | 123.0 | 123.0 | AJ4NR | York – Hylands Subdivision | York | FM AllStar EchoLink | |
| 440.800000 | 445.80000 | + | 179.9 | N2CUE | Longs | Horry | FM WIRES-X | ||
| 440.712500 | 445.71250 | + | N4JBM | Landrum | Spartanburg | DMR | 1 | ||
| 440.712500 | 445.71250 | – | N4ADI | Aiken | Aiken | DSTAR | |||
| 440.687500 | 445.68750 | + | WR4SC | Barnwell | Barnwell | DMR | 1 | ||
| 440.662500 | 445.66250 | + | WR4SC | Spartanburg | Spartanburg | DMR | 1 | ||
| 440.650000 | 445.65000 | + | WR4SC | Saint George | Dorchester | DMR | 1 | ||
| 440.637500 | 445.63750 | + | WR4SC | Lake City | Florence | DMR | 1 | ||
| 440.612500 | 445.61250 | + | WR4SC | Columbia – Capital Center | Richland | DMR | 1 | ||
| 440.587500 | 445.58750 | + | WR4SC | Orangeburg | Orangeburg | DMR | 1 | ||
| 440.550000 | 445.55000 | + | KM4LOD | Beech Island | Aiken | FM | |||
| 440.512500 | 445.51250 | + | WR4SC | Rock Hill | York | DMR | 1 | ||
| 421.250000 | 434.00000 | s | N4VDE | Greenville – Caesar’s Head Mtn | Greenville | ATV | |||
| 224.900000 | 223.30000 | – | N4EOY | Columbia | Richland | FM | |||
| 224.800000 | 223.20000 | – | 110.9 | KT4TF | Fort Mill | York | FM | ||
| 224.780000 | 223.18000 | – | 131.8 | 131.8 | N4LRD | Mountain Rest – Atop Long Mtn | Oconee | FM AllStar | |
| 224.780000 | 223.18000 | – | 179.9 | 179.9 | KA4GDW | Bowman | Orangeburg | FM | |
| 224.660000 | 223.06000 | – | 210.7 | 210.7 | K4IUG | Charleston | Charleston | FM | |
| 224.560000 | 222.96000 | – | 162.2 | 162.2 | KC4GYM | Gilbert | Lexington | FM | |
| 224.500000 | 222.90000 | – | 123.0 | KG4JIA | Gaffney | Cherokee | FM | ||
| 224.440000 | 222.84000 | – | K4II | Spartanburg | Spartanburg | FM | |||
| 224.400000 | 222.80000 | – | 131.8 | 131.8 | WR4XM | Pickens – Glassy Mtn | Pickens | FM AllStar EchoLink | |
| 224.320000 | 222.72000 | – | 131.8 | 131.8 | N4AW | Pickens – Sassafras Mtn | Pickens | FM | |
| 224.200000 | 222.60000 | – | W4ILY | Greenville | Greenville | FM | |||
| 224.140000 | 222.54000 | – | 131.8 | 131.8 | WX4PG | Greenville – Caesar's Head Mt | Greenville | FM | |
| 224.040000 | 222.44000 | – | 123.0 | 123.0 | NE4SC | Dillon – WPDE News 15 Tower | Dillon | FM | |
| 147.435000 | 147.435000 | x | 88.5 | N1RCW | Bluffton – Lawton Station | Beaufort | FM AllStar | ||
| 147.390000 | 147.99000 | + | 156.7 | 156.7 | KJ4QLH | Orangeburg – Orangeburg/Calh. Tech College | Orangeburg | FM | |
| 147.375000 | 147.97500 | + | D156 | D156 | W4PSC | Sharon | York | FM AllStar | |
| 147.375000 | 147.97500 | + | W4IAR | Hilton Head Island | Beaufort | DSTAR | |||
| 147.375000 | 147.97500 | + | 123.0 | NE4SC | Georgetown | Geogetown | FM | ||
| 147.375000 | 147.97500 | + | 91.5 | KK4BQ | Barnwell | Barnwell | FM | ||
| 147.360000 | 147.96000 | + | 100.0 | 100.0 | K4HI | Columbia | Richland | FM WIRES-X | |
| 147.345000 | 147.94500 | + | 91.5 | WR4SC | Beech Island | Aiken | FM | ||
| 147.345000 | 147.94500 | + | 141.3 | 141.3 | K4IUG | Adams Run | Charleston | FM | |
| 147.330000 | 147.93000 | + | 156.7 | 156.7 | W4CAE | Columbia | Richland | FM | |
| 147.315000 | 147.91500 | + | 77.0 | 77.0 | KQ4MVG | Timmonsville | Florence | FM | |
| 147.315000 | 147.91500 | + | 123.0 | 123.0 | K4JLA | Spartanburg | Spartanburg | FM | |
| 147.300000 | 147.90000 | + | 162.2 | 162.2 | KK4B | Russellville | Berkeley | FM | |
| 147.300000 | 147.90000 | + | D315 | D315 | W4FTK | Rock Hill | York | FM | |
| 147.285000 | 147.88500 | + | 85.4 | 85.4 | K2PJ | Pleasantview | Horry | FM | |
| 147.285000 | 147.88500 | + | CSQ | CSQ | N4ADM | Aiken | Aiken | FM | |
| 147.270000 | 147.87000 | + | D156 | D156 | W4PSC | York | York | FM AllStar | |
| 147.270000 | 147.87000 | + | 123.0 | W4ANK | Jedburg | Dorchester | FM | ||
| 147.255000 | 147.85500 | + | 123.0 | W4RRC | Leesville | Lexington | FM | ||
| 147.255000 | 147.85500 | + | 162.2 | 162.2 | KB4RRC | Florence | Florence | FM | |
| 147.240000 | 147.84000 | + | 85.4 | 85.4 | W4GS | Myrtle Beach | Horry | FM | |
| 147.240000 | 147.84000 | + | 100.0 | W4IAR | Hilton Head Island | Beaufort | FM | ||
| 147.240000 | 147.84000 | + | 103.5 | 103.5 | KI4IVP | Elgin | Kershaw | FM Fusion WIRES-X | |
| 147.225000 | 147.82500 | + | 110.9 | 110.9 | W4FTK | Rock Hill | York | FM AllStar | |
| 147.225000 | 147.82500 | + | 123.0 | 123.0 | WA4NMW | Knightsville | Dorchester | FM | |
| 147.210000 | 147.81000 | + | 156.7 | 156.7 | WR4SC | Little Mountain | Newberry | FM | |
| 147.210000 | 147.81000 | + | D315 | D315 | W4FTK | Aynor | Horry | FM AllStar EchoLink | |
| 147.195000 | 147.79500 | + | 141.3 | 141.3 | WX4PG | Pickens – Glassy Mtn | Pickens | FM AllStar EchoLink | |
| 147.195000 | 147.79500 | + | 123.0 | W4APE | Florence | Florence | FM EchoLink | ||
| 147.180000 | 147.78000 | + | CSQ | W4DXA | Fort Mill | York | FM | ||
| 147.180000 | 147.78000 | + | 123.0 | W4HNK | Dorchester | Dorchester | FM | ||
| 147.165000 | 147.76500 | + | 107.2 | CSQ | W4GWD | Greenwood | Laurens | FM EchoLink | |
| 147.135000 | 147.73500 | + | KG4BZN | Walterboro | Colleton | FM | |||
| 147.135000 | 147.73500 | + | 162.2 | 162.2 | KJ4DKL | Gaffney – Draytonville Mtn | Cherokee | FM | |
| 147.135000 | 147.73500 | + | 123.0 | K4CCC | Cheraw | Chesterfield | FM | ||
| 147.120000 | 147.72000 | + | 85.4 | 85.4 | W4GS | Myrtle Beach | Horry | FM | |
| 147.105000 | 147.70500 | + | 123.0 | 123.0 | WR4SC | Charleston | Charleston | FM | |
| 147.090000 | 147.69000 | + | 162.2 | 162.2 | WR4SC | Spartanburg – Camp Croft | Spartanburg | FM | |
| 147.090000 | 147.69000 | + | 156.7 | KJ4QLH | Neeses | Orangeburg | FM | ||
| 147.090000 | 147.69000 | + | 123.0 | NE4SC | Aynor | Horry | FM P-25 | 293 | |
| 147.060000 | 147.66000 | + | D315 | D315 | W4FTK | Wedgefield | Sumter | FM AllStar EchoLink | |
| 147.060000 | 147.66000 | + | 123.0 | 123.0 | KK4ONF | Hardeeville | Jasper | FM | |
| 147.045000 | 147.64500 | + | 103.5 | 103.5 | KA4GDW | Saint George – M&M Industrial Properties. | Dorchester | FM | |
| 147.030000 | 146.43000 | – | 88.5 | 88.5 | K4YTZ | Rock Hill | York | FM AllStar EchoLink | |
| 147.030000 | 146.43000 | – | 123.0 | 123.0 | KJ4YLP | Mountain Rest – Long Mtn | Oconee | FM | |
| 147.030000 | 147.63000 | + | 156.7 | KK4BQ | Barnwell | Barnwell | FM | ||
| 147.015000 | 147.61500 | + | 156.7 | 156.7 | W4GL | Sumter | Sumter | FM | |
| 147.000000 | 146.40000 | – | KN4SWB | Pickens – Glassy Mtn | Pickens | DMR | 1 | ||
| 147.000000 | 146.40000 | – | 91.5 | 91.5 | KO4L | Marion | Marion | FM | |
| 147.000000 | 147.60000 | + | 123.0 | 123.0 | K4LLE | Lexington – South Carolina | Lexington | FM P-25 | 347 |
| 146.985000 | 146.38500 | – | 123.0 | W4HRS | Summerville – Summerville Med Ctr | Dorchester | FM | ||
| 146.970000 | 146.37000 | – | D156 | D156 | W4PSC | Fort Mill | York | FM AllStar | |
| 146.970000 | 146.37000 | – | 167.9 | KB4RRC | Florence – City County Complex | Florence | FM | ||
| 146.970000 | 146.37000 | – | 127.3 | 127.3 | N4AW | Anderson – Hospital | Anderson | FM | |
| 146.940000 | 146.34000 | – | KE4RAP | North Augusta | Aiken | Fusion WIRES-X | |||
| 146.940000 | 146.34000 | – | 123.0 | 123.0 | WA4USN | Knightsville | Dorchester | FM | |
| 146.940000 | 146.34000 | – | 107.2 | W4IQQ | Greenville | Greenville | FM | ||
| 146.925000 | 146.32500 | – | 123.0 | W4APE | Lucknow | Lee | FM EchoLink | ||
| 146.910000 | 146.31000 | – | 156.7 | WA4SJS | White Hall | Colleton | FM | ||
| 146.910000 | 146.31000 | – | 123.0 | 123.0 | AF4E | Saluda – Water Tank | Saluda | FM AllStar | |
| 146.895000 | 146.29500 | – | 123.0 | W4APE | Pageland | Chesterfield | FM EchoLink | ||
| 146.880000 | 146.28000 | – | 123.0 | 123.0 | WR4SC | Orangeburg | Orangeburg | FM | |
| 146.880000 | 146.28000 | – | 67.0 | 67.0 | W4NYR | Blacksburg – Whitaker Mtn | Cherokee | FM EchoLink | |
| 146.865000 | 146.26500 | – | 107.2 | KD4HLH | Laurens | Laurens | FM | ||
| 146.865000 | 146.26500 | – | 123.0 | N2OBS | Ladson | Dorchester | FM EchoLink | ||
| 146.850000 | 146.25000 | – | 123.0 | 123.0 | W4ULH | Florence – WJPM Tower | Florence | FM | |
| 146.850000 | 146.25000 | – | 91.5 | WR4EC | Edgefield | Edgefield | FM | ||
| 146.835000 | 146.23500 | – | 123.0 | K4USC | Union | Union | FM | ||
| 146.835000 | 146.23500 | – | 179.9 | 179.9 | KA4GDW | Bowman | Orangeburg | FM | |
| 146.820000 | 146.22000 | – | 91.5 | 91.5 | KI4RAX | Lugoff | Kershaw | FM Fusion | |
| 146.820000 | 146.22000 | – | W4NYK | Greenville – Paris Mtn | Greenville | FM | |||
| 146.805000 | 146.20500 | – | 156.7 | 156.7 | KJ4QLH | Vance | Orangeburg | FM | |
| 146.805000 | 146.20500 | – | 85.4 | 85.4 | W4GS | Murrells Inlet | Geogetown | FM | |
| 146.805000 | 146.20500 | – | CSQ | CSQ | N4ADI | Aiken | Aiken | FM | |
| 146.790000 | 146.19000 | – | 127.3 | 127.3 | N4AW | Pickens – Sassafrass Mtn | Pickens | FM | |
| 146.790000 | 146.19000 | – | 123.0 | WA4USN | Charleston – USS Yorktown | Charleston | FM | ||
| 146.775000 | 146.17500 | – | 156.7 | 156.7 | W4CAE | Fort Jackson | Richland | FM | |
| 146.775000 | 146.17500 | – | 162.2 | 162.2 | KB3BXQ | Conway – Hwy 90 and 501 | Horry | FM Fusion WIRES-X | |
| 146.760000 | 146.16000 | – | D315 | D315 | W4FTK | Richburg | Chester | FM AllStar EchoLink | |
| 146.760000 | 146.16000 | – | 123.0 | 123.0 | WR4SC | Charleston | Charleston | FM | |
| 146.745000 | 146.14500 | – | 82.5 | 82.5 | W4PDE | Dillon – WPDE Tower | Dillon | FM | |
| 146.730000 | 146.13000 | – | 100.0 | WA4UKX | Simpsonville | Greenville | FM IRLP | ||
| 146.730000 | 146.13000 | – | 123.0 | W4HRS | North Charleston – Trident Hospital | Charleston | FM | ||
| 146.730000 | 146.13000 | – | K4NAB | North Augusta | Aiken | FM | |||
| 146.715000 | 146.11500 | – | 123.0 | 123.0 | WR4SC | White Hall | Colleton | FM | |
| 146.715000 | 146.11500 | – | 91.5 | 91.5 | WR4SC | Columbia | Richland | FM | |
| 146.715000 | 146.11500 | – | 162.2 | 162.2 | WR4SC | Aynor | Horry | FM | |
| 146.700000 | 146.10000 | – | 141.3 | 141.3 | WX4PG | Six Mile – Six Mile Mtn | Pickens | FM | |
| 146.700000 | 146.10000 | – | 123.0 | 123.0 | W4PAX | Lancaster | Lancaster | FM | |
| 146.700000 | 146.10000 | – | 123.0 | W4HRS | Georgetown – Hospital | Geogetown | FM | ||
